Live Cryptocurrency Prices
Live prices for the top 500 cryptocurrencies in USD, KRW and JPY, with detailed per-coin guides and charts.
Crypto market today
Total market cap$2.26T-3.19% vs yesterday
24h volume$73.6B-24.42% vs yesterday
BTC dominance59.5%
ETH dominance10.2%
Fear & Greed Index17 Extreme fear
Market metrics & Fear and Greed: CoinMarketCap
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,767 | -3.47% | $1,342,794,267,877 | |
| 2 | $1,892.07 | -3.28% | $231,246,395,110 | |
| 3 | $0.99932 | +0.01% | $175,278,795,449 | |
| 4 | $610.55 | -4.57% | $80,294,067,913 | |
| 5 | $0.999648 | +0.01% | $69,101,537,554 | |
| 6 | $0.989452 | -2.91% | $62,846,627,038 | |
| 7 | $75.42 | -6.43% | $44,617,951,528 | |
| 8 | $0.312674 | +0.03% | $29,716,004,199 | |
| 9 | $68.1 | -8.35% | $16,189,056,430 | |
| 10 | $881.39 | -9.07% | $15,018,139,461 | |
| 11 | $532.24 | +0.26% | $10,022,583,331 | |
| 12 | $0.0625 | -4.38% | $9,795,651,652 | |
| 13 | $9.3 | +0.40% | $8,554,278,791 | |
| 14 | $0.999889 | +0.00% | $8,527,099,026 | |
| 15 | $65.14 | -3.00% | $7,729,407,315 | |
| 16 | $9.53 | -4.46% | $7,310,370,878 | |
| 17 | $0.161444 | -5.57% | $6,064,953,498 | |
| 18 | $0.142216 | -3.88% | $5,035,534,066 | |
| 19 | $0.999332 | -0.00% | $4,930,667,310 | |
| 20 | $1 | -0.00% | $4,466,795,214 | |
| 21 | $3.31 | -6.20% | $4,347,243,660 | |
| 22 | $215.95 | -3.62% | $4,344,134,293 | |
| 23 | $47.78 | -3.17% | $3,718,476,192 | |
| 24 | $7.99 | -5.18% | $3,568,976,874 | |
| 25 | $0.084757 | -3.77% | $3,394,702,943 | |
| 26 | $5.42 | -6.76% | $3,290,758,758 | |
| 27 | $0.763223 | -5.38% | $3,159,014,086 | |
| 28 | $3,861.39 | -0.37% | $3,123,845,500 | |
| 29 | $1.09 | -4.97% | $3,109,873,589 | |
| 30 | $0.99795 | -0.07% | $3,105,352,105 | |
| 31 | $0.999979 | +0.00% | $2,785,272,470 | |
| 32 | $0.059909 | -5.07% | $2,655,581,498 | |
| 33 | $0.999953 | +0.01% | $2,649,023,606 | |
| 34 | $0.003691 | -1.60% | $2,637,226,838 | |
| 35 | $0.999881 | -0.00% | $2,628,009,811 | |
| 36 | $0.000004 | -3.76% | $2,440,088,410 | |
| 37 | $204.85 | -3.58% | $2,402,099,018 | |
| 38 | $1.15 | -0.04% | $2,393,322,279 | |
| 39 | $0.046058 | -3.53% | $2,338,650,814 | |
| 40 | $156.96 | -5.04% | $2,284,708,406 | |
| 41 | $90.89 | -3.66% | $1,908,766,653 | |
| 42 | $0.000004 | -5.81% | $1,801,549,837 | |
| 43 | $3,862.38 | -0.30% | $1,728,821,477 | |
| 44 | $0.995238 | -0.00% | $1,721,462,984 | |
| 45 | $0.125633 | -9.01% | $1,696,041,346 | |
| 46 | $0.637378 | -3.88% | $1,639,245,189 | |
| 47 | $106.09 | -4.90% | $1,638,109,558 | |
| 48 | $0.999536 | +0.01% | $1,628,889,138 | |
| 49 | $0.324405 | -5.75% | $1,579,637,372 | |
| 50 | $0.047917 | -0.40% | $1,522,808,800 | |
| 51 | $0.997755 | -0.06% | $1,490,573,303 | |
| 52 | $0.003224 | -7.50% | $1,478,623,105 | |
| 53 | $2.4 | -8.40% | $1,341,903,457 | |
| 54 | $0.782089 | -6.08% | $1,338,982,244 | |
| 55 | $0.000002 | +0.00% | $1,338,365,017 | |
| 56 | $1.9 | -5.43% | $1,338,198,405 | |
| 57 | $0.056726 | -2.10% | $1,328,239,493 | |
| 58 | $0.999177 | +0.02% | $1,318,913,692 | |
| 59 | $0.39809 | -2.69% | $1,318,474,482 | |
| 60 | $0.145911 | +0.71% | $1,169,915,742 | |
| 61 | $1.6 | -3.04% | $1,122,561,726 | |
| 62 | $0.999909 | -0.02% | $1,063,985,523 | |
| 63 | $0.277305 | -7.69% | $1,049,682,353 | |
| 64 | $6.29 | -3.96% | $1,000,759,727 | |
| 65 | $0.140269 | -4.48% | $966,749,783 | |
| 66 | $0.99885 | -0.05% | $956,696,719 | |
| 67 | $0.62598 | -29.97% | $942,592,221 | |
| 68 | $6.47 | -1.92% | $903,538,009 | |
| 69 | $0.083422 | -3.97% | $888,408,643 | |
| 70 | $8.45 | -6.54% | $885,003,041 | |
| 71 | $18.05 | -5.24% | $884,041,790 | |
| 72 | $0.261459 | -0.69% | $867,877,541 | |
| 73 | $1.47 | -3.50% | $819,702,976 | |
| 74 | $0.048249 | +9.11% | $801,297,634 | |
| 75 | $7.82 | -0.21% | $781,751,529 | |
| 76 | $0.027634 | -4.65% | $768,440,571 | |
| 77 | $0.067049 | -4.45% | $763,626,262 | |
| 78 | $3.04 | -6.58% | $758,750,453 | |
| 79 | $0.082102 | -6.78% | $745,450,461 | |
| 80 | $1.35 | -4.14% | $728,974,657 | |
| 81 | $0.998308 | -0.01% | $697,816,968 | |
| 82 | $0.682586 | -4.45% | $682,585,941 | |
| 83 | $1.5 | -4.40% | $600,457,075 | |
| 84 | $0.073715 | -1.25% | $580,279,484 | |
| 85 | $0.682386 | -6.75% | $577,642,080 | |
| 86 | $1.52 | +5.57% | $574,504,226 | |
| 87 | $1.67 | -4.21% | $573,803,496 | |
| 88 | $0.028315 | -3.73% | $564,786,582 | |
| 89 | $0.998646 | +0.03% | $537,658,065 | |
| 90 | $0.53693 | -9.93% | $536,144,023 | |
| 91 | $0.276268 | -5.98% | $520,060,401 | |
| 92 | $1.1 | -0.31% | $513,588,722 | |
| 93 | $39.18 | -4.05% | $505,256,840 | |
| 94 | $1.83 | +7.21% | $503,292,847 | |
| 95 | $0.998799 | -0.01% | $493,921,171 | |
| 96 | $0.999548 | +0.02% | $487,854,637 | |
| 97 | $0.060155 | -8.37% | $473,715,547 | |
| 98 | $0.026095 | +0.69% | $469,676,851 | |
| 99 | $0.456895 | -2.63% | $456,895,177 | |
| 100 | $0.50676 | -7.12% | $450,503,011 |
Data provided by CoinGecko