실시간 암호화폐 시세
시가총액 상위 500개 코인의 실시간 가격을 원화·달러·엔화로. 코인별 상세 정보와 차트까지 한눈에.
오늘의 코인 시장
전체 시가총액₩3,093조-2.96% 어제 대비
24시간 거래량₩101조-25.12% 어제 대비
비트코인 점유율59.5%
이더리움 점유율10.3%
공포·탐욕 지수17 극단적 공포
시장 지표·공포탐욕 지수: CoinMarketCap
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩91,551,000 | -3.20% | ₩1,840조 | |
| 2 | ₩2,593,000 | -3.02% | ₩317조 | |
| 3 | ₩1,367 | +0.00% | ₩240조 | |
| 4 | ₩839,311 | -4.05% | ₩110조 | |
| 5 | ₩1,369 | +0.01% | ₩94.5조 | |
| 6 | ₩1,353 | -2.64% | ₩86.1조 | |
| 7 | ₩103,400 | -6.24% | ₩61.1조 | |
| 8 | ₩428 | +0.04% | ₩40.6조 | |
| 9 | ₩93,300 | -7.72% | ₩22.2조 | |
| 10 | ₩1,218,052 | -7.57% | ₩20.8조 | |
| 11 | ₩728,023 | -0.27% | ₩13.7조 | |
| 12 | ₩85.6 | -3.99% | ₩13.4조 | |
| 13 | ₩12,713 | +0.40% | ₩11.7조 | |
| 14 | ₩1,364 | -0.01% | ₩11.7조 | |
| 15 | ₩89,238 | -2.76% | ₩10.6조 | |
| 16 | ₩13,040 | -4.36% | ₩10조 | |
| 17 | ₩221 | -5.29% | ₩8.3조 | |
| 18 | ₩194 | -3.25% | ₩6.9조 | |
| 19 | ₩1,365 | -0.01% | ₩6.7조 | |
| 20 | ₩1,367 | -0.00% | ₩6.1조 | |
| 21 | ₩4,542 | -5.55% | ₩6조 | |
| 22 | ₩296,600 | -3.13% | ₩6조 | |
| 23 | ₩65,548 | -2.76% | ₩5.1조 | |
| 24 | ₩10,920 | -4.97% | ₩4.9조 | |
| 25 | ₩116 | -3.88% | ₩4.7조 | |
| 26 | ₩7,410 | -6.62% | ₩4.5조 | |
| 27 | ₩1,045 | -4.77% | ₩4.3조 | |
| 28 | ₩1,502 | -4.85% | ₩4.3조 | |
| 29 | ₩5,287,000 | -0.37% | ₩4.3조 | |
| 30 | ₩1,362 | -0.05% | ₩4.2조 | |
| 31 | ₩1,369 | +0.00% | ₩3.8조 | |
| 32 | ₩81.7 | -5.13% | ₩3.6조 | |
| 33 | ₩1,361 | +0.01% | ₩3.6조 | |
| 34 | ₩5.05 | -1.62% | ₩3.6조 | |
| 35 | ₩1,364 | -0.01% | ₩3.6조 | |
| 36 | ₩0.00567 | -3.58% | ₩3.3조 | |
| 37 | ₩280,700 | -3.53% | ₩3.3조 | |
| 38 | ₩1,572 | -0.04% | ₩3.3조 | |
| 39 | ₩63.2 | -3.45% | ₩3.2조 | |
| 40 | ₩215,179 | -4.56% | ₩3.1조 | |
| 41 | ₩124,875 | -3.54% | ₩2.6조 | |
| 42 | ₩0.00585 | -5.29% | ₩2.5조 | |
| 43 | ₩5,280,940 | -0.29% | ₩2.4조 | |
| 44 | ₩1,360 | -0.01% | ₩2.4조 | |
| 45 | ₩172 | -8.83% | ₩2.3조 | |
| 46 | ₩145,400 | -4.40% | ₩2.3조 | |
| 47 | ₩872 | -3.79% | ₩2.2조 | |
| 48 | ₩1,366 | -0.01% | ₩2.2조 | |
| 49 | ₩445 | -5.32% | ₩2.2조 | |
| 50 | ₩65.4 | +0.05% | ₩2.1조 | |
| 51 | ₩1,365 | -0.04% | ₩2조 | |
| 52 | ₩4.41 | -6.62% | ₩2조 | |
| 53 | ₩2,613 | -5.11% | ₩1.8조 | |
| 54 | ₩3,279 | -7.70% | ₩1.8조 | |
| 55 | ₩1,069 | -5.92% | ₩1.8조 | |
| 56 | ₩0.00206 | +0.27% | ₩1.8조 | |
| 57 | ₩77.6 | -2.11% | ₩1.8조 | |
| 58 | ₩549 | -2.35% | ₩1.8조 | |
| 59 | ₩1,366 | +0.01% | ₩1.8조 | |
| 60 | ₩199 | +0.54% | ₩1.6조 | |
| 61 | ₩2,187 | -3.02% | ₩1.5조 | |
| 62 | ₩1,367 | -0.02% | ₩1.5조 | |
| 63 | ₩379 | -7.70% | ₩1.4조 | |
| 64 | ₩8,610 | -3.95% | ₩1.4조 | |
| 65 | ₩191 | -4.61% | ₩1.3조 | |
| 66 | ₩1,366 | -0.02% | ₩1.3조 | |
| 67 | ₩844 | -31.20% | ₩1.3조 | |
| 68 | ₩8,858 | -1.79% | ₩1.2조 | |
| 69 | ₩11,661 | -5.77% | ₩1.2조 | |
| 70 | ₩115 | -3.98% | ₩1.2조 | |
| 71 | ₩24,770 | -4.80% | ₩1.2조 | |
| 72 | ₩358 | -1.00% | ₩1.2조 | |
| 73 | ₩2,015 | -3.05% | ₩1.1조 | |
| 74 | ₩65.94 | +9.38% | ₩1.1조 | |
| 75 | ₩10,730 | -0.44% | ₩1.1조 | |
| 76 | ₩37.86 | -4.62% | ₩1.1조 | |
| 77 | ₩4,171 | -5.65% | ₩1조 | |
| 78 | ₩91.56 | -4.56% | ₩1조 | |
| 79 | ₩112 | -6.70% | ₩1조 | |
| 80 | ₩1,844 | -3.94% | ₩9,986억 | |
| 81 | ₩1,365 | -0.01% | ₩9,539억 | |
| 82 | ₩931 | -3.97% | ₩9,307억 | |
| 83 | ₩2,072 | -3.25% | ₩8,313억 | |
| 84 | ₩101 | -1.21% | ₩7,919억 | |
| 85 | ₩931 | -6.85% | ₩7,888억 | |
| 86 | ₩2,283 | -3.66% | ₩7,876억 | |
| 87 | ₩2,078 | +6.05% | ₩7,876억 | |
| 88 | ₩38.71 | -3.70% | ₩7,722억 | |
| 89 | ₩1,365 | +0.03% | ₩7,350억 | |
| 90 | ₩736 | -10.05% | ₩7,346억 | |
| 91 | ₩377 | -5.64% | ₩7,101억 | |
| 92 | ₩1,509 | -0.29% | ₩7,019억 | |
| 93 | ₩53,682 | -3.51% | ₩6,922억 | |
| 94 | ₩2,462 | +6.43% | ₩6,787억 | |
| 95 | ₩1,365 | -0.01% | ₩6,752억 | |
| 96 | ₩1,366 | +0.02% | ₩6,669억 | |
| 97 | ₩82.1 | -8.31% | ₩6,478억 | |
| 98 | ₩35.79 | +0.85% | ₩6,442억 | |
| 99 | ₩627 | -2.27% | ₩6,272억 | |
| 100 | ₩694 | -6.97% | ₩6,172억 |
Data provided by CoinGecko