リアルタイム暗号資産価格
時価総額上位500銘柄の価格をドル・円・ウォンで。銘柄ごとの詳細情報とチャートも一目で。
今日の暗号資産市場
時価総額合計¥361.1兆-3.19% 前日比
24時間取引高¥11.8兆-24.42% 前日比
ビットコイン占有率59.5%
イーサリアム占有率10.2%
恐怖・強欲指数17 極度の恐怖
市場指標・恐怖強欲指数: CoinMarketCap
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥10,682,720 | -3.47% | ¥214.8兆 | |
| 2 | ¥302,731 | -3.28% | ¥37兆 | |
| 3 | ¥160 | +0.01% | ¥28兆 | |
| 4 | ¥97,688 | -4.57% | ¥12.8兆 | |
| 5 | ¥160 | +0.01% | ¥11.1兆 | |
| 6 | ¥158 | -2.91% | ¥10.1兆 | |
| 7 | ¥12,067 | -6.43% | ¥7.1兆 | |
| 8 | ¥50.03 | +0.03% | ¥4.8兆 | |
| 9 | ¥10,896 | -8.35% | ¥2.6兆 | |
| 10 | ¥141,022 | -9.07% | ¥2.4兆 | |
| 11 | ¥85,158 | +0.26% | ¥1.6兆 | |
| 12 | ¥10 | -4.38% | ¥1.6兆 | |
| 13 | ¥1,488 | +0.40% | ¥1.4兆 | |
| 14 | ¥160 | +0.00% | ¥1.4兆 | |
| 15 | ¥10,422 | -3.00% | ¥1.2兆 | |
| 16 | ¥1,525 | -4.46% | ¥1.2兆 | |
| 17 | ¥25.83 | -5.57% | ¥9,704億 | |
| 18 | ¥22.75 | -3.88% | ¥8,057億 | |
| 19 | ¥160 | -0.00% | ¥7,889億 | |
| 20 | ¥160 | -0.00% | ¥7,147億 | |
| 21 | ¥530 | -6.20% | ¥6,956億 | |
| 22 | ¥34,552 | -3.62% | ¥6,951億 | |
| 23 | ¥7,645 | -3.17% | ¥5,950億 | |
| 24 | ¥1,278 | -5.18% | ¥5,710億 | |
| 25 | ¥13.56 | -3.77% | ¥5,432億 | |
| 26 | ¥867 | -6.76% | ¥5,265億 | |
| 27 | ¥122 | -5.38% | ¥5,054億 | |
| 28 | ¥617,822 | -0.37% | ¥4,998億 | |
| 29 | ¥174 | -4.97% | ¥4,976億 | |
| 30 | ¥160 | -0.07% | ¥4,969億 | |
| 31 | ¥160 | +0.00% | ¥4,456億 | |
| 32 | ¥9.59 | -5.07% | ¥4,249億 | |
| 33 | ¥160 | +0.01% | ¥4,238億 | |
| 34 | ¥0.591 | -1.60% | ¥4,220億 | |
| 35 | ¥160 | -0.00% | ¥4,205億 | |
| 36 | ¥0.000662 | -3.76% | ¥3,904億 | |
| 37 | ¥32,776 | -3.58% | ¥3,843億 | |
| 38 | ¥184 | -0.04% | ¥3,829億 | |
| 39 | ¥7.37 | -3.53% | ¥3,742億 | |
| 40 | ¥25,114 | -5.04% | ¥3,656億 | |
| 41 | ¥14,542 | -3.66% | ¥3,054億 | |
| 42 | ¥0.000685 | -5.81% | ¥2,882億 | |
| 43 | ¥617,981 | -0.30% | ¥2,766億 | |
| 44 | ¥159 | -0.00% | ¥2,754億 | |
| 45 | ¥20.1 | -9.01% | ¥2,714億 | |
| 46 | ¥102 | -3.88% | ¥2,623億 | |
| 47 | ¥16,974 | -4.90% | ¥2,621億 | |
| 48 | ¥160 | +0.01% | ¥2,606億 | |
| 49 | ¥51.9 | -5.75% | ¥2,527億 | |
| 50 | ¥7.67 | -0.40% | ¥2,436億 | |
| 51 | ¥160 | -0.06% | ¥2,385億 | |
| 52 | ¥0.516 | -7.50% | ¥2,366億 | |
| 53 | ¥384 | -8.40% | ¥2,147億 | |
| 54 | ¥125 | -6.08% | ¥2,142億 | |
| 55 | ¥0.000242 | +0.00% | ¥2,141億 | |
| 56 | ¥304 | -5.43% | ¥2,141億 | |
| 57 | ¥9.08 | -2.10% | ¥2,125億 | |
| 58 | ¥160 | +0.02% | ¥2,110億 | |
| 59 | ¥63.69 | -2.69% | ¥2,110億 | |
| 60 | ¥23.35 | +0.71% | ¥1,872億 | |
| 61 | ¥256 | -3.04% | ¥1,796億 | |
| 62 | ¥160 | -0.02% | ¥1,702億 | |
| 63 | ¥44.37 | -7.69% | ¥1,679億 | |
| 64 | ¥1,006 | -3.96% | ¥1,601億 | |
| 65 | ¥22.44 | -4.48% | ¥1,547億 | |
| 66 | ¥160 | -0.05% | ¥1,531億 | |
| 67 | ¥100 | -29.97% | ¥1,508億 | |
| 68 | ¥1,035 | -1.92% | ¥1,446億 | |
| 69 | ¥13.35 | -3.97% | ¥1,421億 | |
| 70 | ¥1,352 | -6.54% | ¥1,416億 | |
| 71 | ¥2,888 | -5.24% | ¥1,414億 | |
| 72 | ¥41.83 | -0.69% | ¥1,389億 | |
| 73 | ¥235 | -3.50% | ¥1,312億 | |
| 74 | ¥7.72 | +9.11% | ¥1,282億 | |
| 75 | ¥1,251 | -0.21% | ¥1,251億 | |
| 76 | ¥4.42 | -4.65% | ¥1,230億 | |
| 77 | ¥10.73 | -4.45% | ¥1,222億 | |
| 78 | ¥486 | -6.58% | ¥1,214億 | |
| 79 | ¥13.14 | -6.78% | ¥1,193億 | |
| 80 | ¥216 | -4.14% | ¥1,166億 | |
| 81 | ¥160 | -0.01% | ¥1,117億 | |
| 82 | ¥109 | -4.45% | ¥1,092億 | |
| 83 | ¥240 | -4.40% | ¥961億 | |
| 84 | ¥11.79 | -1.25% | ¥928億 | |
| 85 | ¥109 | -6.75% | ¥924億 | |
| 86 | ¥243 | +5.57% | ¥919億 | |
| 87 | ¥267 | -4.21% | ¥918億 | |
| 88 | ¥4.53 | -3.73% | ¥904億 | |
| 89 | ¥160 | +0.03% | ¥860億 | |
| 90 | ¥85.91 | -9.93% | ¥858億 | |
| 91 | ¥44.2 | -5.98% | ¥832億 | |
| 92 | ¥176 | -0.31% | ¥822億 | |
| 93 | ¥6,269 | -4.05% | ¥808億 | |
| 94 | ¥293 | +7.21% | ¥805億 | |
| 95 | ¥160 | -0.01% | ¥790億 | |
| 96 | ¥160 | +0.02% | ¥781億 | |
| 97 | ¥9.62 | -8.37% | ¥758億 | |
| 98 | ¥4.18 | +0.69% | ¥751億 | |
| 99 | ¥73.1 | -2.63% | ¥731億 | |
| 100 | ¥81.08 | -7.12% | ¥721億 |
Data provided by CoinGecko