リアルタイム暗号資産価格
時価総額上位500銘柄の価格をドル・円・ウォンで。銘柄ごとの詳細情報とチャートも一目で。
今日の暗号資産市場
時価総額合計¥361.0兆-3.21% 前日比
24時間取引高¥11.8兆-22.74% 前日比
ビットコイン占有率59.5%
イーサリアム占有率10.2%
恐怖・強欲指数17 極度の恐怖
市場指標・恐怖強欲指数: CoinMarketCap
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ¥0.779 | -3.83% | ¥684億 | |
| 102 | ¥0.781 | -5.10% | ¥671億 | |
| 103 | ¥232 | -6.27% | ¥626億 | |
| 104 | ¥178 | +0.01% | ¥610億 | |
| 105 | ¥58.85 | -10.87% | ¥583億 | |
| 106 | ¥0.91 | -6.82% | ¥572億 | |
| 107 | ¥35.9 | -4.64% | ¥569億 | |
| 108 | ¥19,997 | +0.09% | ¥548億 | |
| 109 | ¥71.71 | -6.38% | ¥519億 | |
| 110 | ¥160 | +0.02% | ¥518億 | |
| 111 | ¥77.81 | -6.34% | ¥512億 | |
| 112 | ¥22.15 | -6.14% | ¥512億 | |
| 113 | ¥14.21 | -0.25% | ¥504億 | |
| 114 | ¥0.0000517 | -0.62% | ¥501億 | |
| 115 | ¥20.47 | -0.76% | ¥490億 | |
| 116 | ¥2,379 | -3.73% | ¥478億 | |
| 117 | ¥159 | +0.03% | ¥476億 | |
| 118 | ¥51.01 | -6.39% | ¥475億 | |
| 119 | ¥65.69 | -5.72% | ¥474億 | |
| 120 | ¥165 | -5.80% | ¥465億 | |
| 121 | ¥2.41 | +0.31% | ¥463億 | |
| 122 | ¥42.57 | -11.39% | ¥452億 | |
| 123 | ¥159 | +0.03% | ¥449億 | |
| 124 | ¥6.52 | -6.31% | ¥439億 | |
| 125 | ¥5.7 | -3.71% | ¥437億 | |
| 126 | ¥1.89 | +88.88% | ¥433億 | |
| 127 | ¥240 | -0.16% | ¥419億 | |
| 128 | ¥16.55 | -3.19% | ¥414億 | |
| 129 | ¥0.000194 | -2.02% | ¥408億 | |
| 130 | ¥15,229 | -8.56% | ¥402億 | |
| 131 | ¥35.82 | -7.02% | ¥395億 | |
| 132 | ¥45.9 | -6.00% | ¥381億 | |
| 133 | ¥7.67 | -4.77% | ¥365億 | |
| 134 | ¥0.00041 | -5.07% | ¥361億 | |
| 135 | ¥159 | +0.03% | ¥347億 | |
| 136 | ¥0.682 | -4.10% | ¥343億 | |
| 137 | ¥134 | +1.51% | ¥336億 | |
| 138 | ¥6.14 | -5.60% | ¥323億 | |
| 139 | ¥160 | -0.01% | ¥322億 | |
| 140 | ¥14 | -6.97% | ¥321億 | |
| 141 | ¥0.00576 | -2.79% | ¥318億 | |
| 142 | ¥1,750 | -4.55% | ¥310億 | |
| 143 | ¥4.78 | -5.62% | ¥309億 | |
| 144 | ¥0.000031 | -1.30% | ¥307億 | |
| 145 | ¥3,059 | -3.77% | ¥305億 | |
| 146 | ¥176 | -0.32% | ¥302億 | |
| 147 | ¥184 | +2.93% | ¥297億 | |
| 148 | ¥2.71 | -2.06% | ¥296億 | |
| 149 | ¥2.5 | -4.58% | ¥295億 | |
| 150 | ¥0.00306 | -4.63% | ¥295億 | |
| 151 | ¥4.86 | +0.00% | ¥291億 | |
| 152 | ¥438 | -9.83% | ¥288億 | |
| 153 | ¥7,805 | -2.65% | ¥287億 | |
| 154 | ¥160 | +0.02% | ¥286億 | |
| 155 | ¥18.19 | +7.57% | ¥286億 | |
| 156 | ¥0.284 | -1.73% | ¥284億 | |
| 157 | ¥86.18 | -2.35% | ¥284億 | |
| 158 | ¥654 | -5.03% | ¥277億 | |
| 159 | ¥34.7 | -2.76% | ¥262億 | |
| 160 | ¥0.527 | -3.71% | ¥261億 | |
| 161 | ¥28.75 | -7.41% | ¥256億 | |
| 162 | ¥45.08 | -3.46% | ¥255億 | |
| 163 | ¥302 | -2.73% | ¥252億 | |
| 164 | ¥5.3 | -7.17% | ¥252億 | |
| 165 | ¥160 | +0.03% | ¥251億 | |
| 166 | ¥46.04 | -7.80% | ¥250億 | |
| 167 | ¥58.67 | -4.13% | ¥245億 | |
| 168 | ¥81.48 | -10.28% | ¥244億 | |
| 169 | ¥16.27 | -12.81% | ¥244億 | |
| 170 | ¥160 | +0.02% | ¥243億 | |
| 171 | ¥160 | +0.02% | ¥239億 | |
| 172 | ¥251 | -2.75% | ¥235億 | |
| 173 | ¥9.19 | -4.14% | ¥234億 | |
| 174 | ¥58.16 | -1.43% | ¥234億 | |
| 175 | ¥22.91 | -7.10% | ¥234億 | |
| 176 | ¥22.86 | -4.73% | ¥228億 | |
| 177 | ¥5.77 | -4.30% | ¥224億 | |
| 178 | ¥227 | +0.00% | ¥223億 | |
| 179 | ¥49.47 | -2.10% | ¥221億 | |
| 180 | ¥73.5 | +1.93% | ¥218億 | |
| 181 | ¥21.73 | -3.81% | ¥217億 | |
| 182 | ¥160 | +0.08% | ¥216億 | |
| 183 | ¥160 | +0.02% | ¥213億 | |
| 184 | ¥4.32 | -9.01% | ¥213億 | |
| 185 | ¥190 | -0.17% | ¥208億 | |
| 186 | ¥226 | +0.01% | ¥207億 | |
| 187 | ¥116 | -5.33% | ¥203億 | |
| 188 | ¥1 | +0.16% | ¥203億 | |
| 189 | ¥10.27 | -4.82% | ¥201億 | |
| 190 | ¥3,926 | -3.44% | ¥200億 | |
| 191 | ¥5.17 | +0.13% | ¥198億 | |
| 192 | ¥0.498 | -4.09% | ¥197億 | |
| 193 | ¥16.9 | -9.82% | ¥197億 | |
| 194 | ¥71.85 | -6.53% | ¥197億 | |
| 195 | ¥2.67 | +0.66% | ¥193億 | |
| 196 | ¥9.54 | -3.05% | ¥185億 | |
| 197 | ¥262 | -5.83% | ¥185億 | |
| 198 | ¥186 | +0.05% | ¥183億 | |
| 199 | ¥10.73 | -7.50% | ¥180億 | |
| 200 | ¥6.09 | -5.80% | ¥179億 |
Data provided by CoinGecko