リアルタイム暗号資産価格
時価総額上位500銘柄の価格をドル・円・ウォンで。銘柄ごとの詳細情報とチャートも一目で。
今日の暗号資産市場
時価総額合計¥361.0兆-3.21% 前日比
24時間取引高¥11.8兆-22.74% 前日比
ビットコイン占有率59.5%
イーサリアム占有率10.2%
恐怖・強欲指数17 極度の恐怖
市場指標・恐怖強欲指数: CoinMarketCap
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ¥137 | +2.49% | ¥3,139億 | |
| 402 | ¥1.9 | -0.36% | ¥744億 | |
| 403 | ¥1.03 | -1.40% | ¥618億 | |
| 404 | ¥164 | +0.03% | ¥403億 | |
| 405 | ¥2,480 | -0.51% | ¥370億 | |
| 406 | ¥33.52 | +2.37% | ¥322億 | |
| 407 | ¥162 | +0.00% | ¥302億 | |
| 408 | ¥8,936 | -1.52% | ¥302億 | |
| 409 | ¥59.44 | +0.48% | ¥300億 | |
| 410 | ¥0.289 | -10.02% | ¥255億 | |
| 411 | ¥21.29 | -2.64% | ¥213億 | |
| 412 | ¥20.76 | -6.04% | ¥204億 | |
| 413 | ¥6.24 | +3.02% | ¥200億 | |
| 414 | ¥165 | +0.04% | ¥180億 | |
| 415 | ¥10.98 | -1.81% | ¥169億 | |
| 416 | ¥274 | -5.36% | ¥164億 | |
| 417 | ¥14.62 | — | ¥146億 | |
| 418 | ¥47.67 | +1.39% | ¥143億 | |
| 419 | ¥2,034 | -2.00% | ¥130億 | |
| 420 | ¥8,202 | -2.66% | ¥126億 | |
| 421 | ¥11.98 | +0.06% | ¥120億 | |
| 422 | ¥148 | +1.46% | ¥116億 | |
| 423 | ¥12.82 | — | ¥115億 | |
| 424 | ¥12.09 | -3.38% | ¥110億 | |
| 425 | ¥182 | +0.03% | ¥106億 | |
| 426 | ¥27.98 | -0.91% | ¥104億 | |
| 427 | ¥432 | — | ¥102億 | |
| 428 | ¥0.985 | -0.00% | ¥99億 | |
| 429 | ¥5.1 | -2.30% | ¥96億 | |
| 430 | ¥121,754 | -1.35% | ¥95億 | |
| 431 | ¥3,706 | -10.51% | ¥93億 | |
| 432 | ¥54.72 | -0.70% | ¥91億 | |
| 433 | ¥57.73 | +0.11% | ¥83億 | |
| 434 | ¥16.98 | +0.78% | ¥83億 | |
| 435 | ¥12.46 | -7.36% | ¥82億 | |
| 436 | ¥64.16 | -5.07% | ¥82億 | |
| 437 | ¥0.135 | -6.27% | ¥79億 | |
| 438 | ¥0.000128 | -0.17% | ¥77億 | |
| 439 | ¥75.92 | — | ¥76億 | |
| 440 | ¥10.64 | -2.07% | ¥75億 | |
| 441 | ¥709 | -7.82% | ¥74億 | |
| 442 | ¥12,844,800 | — | ¥71億 | |
| 443 | ¥190 | -0.45% | ¥69億 | |
| 444 | ¥57.96 | -0.14% | ¥69億 | |
| 445 | ¥1.13 | -2.64% | ¥67億 | |
| 446 | ¥6,733 | -0.23% | ¥66億 | |
| 447 | ¥1,293 | -3.69% | ¥63億 | |
| 448 | ¥3.39 | — | ¥62億 | |
| 449 | ¥1.27 | -0.21% | ¥62億 | |
| 450 | ¥160 | +0.06% | ¥61億 |
Data provided by CoinGecko