リアルタイム暗号資産価格
時価総額上位500銘柄の価格をドル・円・ウォンで。銘柄ごとの詳細情報とチャートも一目で。
今日の暗号資産市場
時価総額合計¥360.4兆-3.45% 前日比
24時間取引高¥11.9兆-22.03% 前日比
ビットコイン占有率59.5%
イーサリアム占有率10.2%
恐怖・強欲指数17 極度の恐怖
市場指標・恐怖強欲指数: CoinMarketCap
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ¥166 | +0.03% | ¥91億 | |
| 302 | ¥160 | -0.20% | ¥90億 | |
| 303 | ¥8.98 | -9.26% | ¥90億 | |
| 304 | ¥181 | -0.20% | ¥90億 | |
| 305 | ¥20.07 | +1.33% | ¥89億 | |
| 306 | ¥461 | -5.30% | ¥88億 | |
| 307 | ¥236,491 | -4.68% | ¥88億 | |
| 308 | ¥15.27 | -4.58% | ¥88億 | |
| 309 | ¥8.69 | -0.28% | ¥87億 | |
| 310 | ¥0.467 | -3.01% | ¥87億 | |
| 311 | ¥17.05 | -3.76% | ¥87億 | |
| 312 | ¥11.7 | -5.10% | ¥86億 | |
| 313 | ¥160 | — | ¥85億 | |
| 314 | ¥17,054 | -0.05% | ¥85億 | |
| 315 | ¥1.12 | -3.50% | ¥85億 | |
| 316 | ¥8.42 | -5.57% | ¥84億 | |
| 317 | ¥0.478 | -3.74% | ¥84億 | |
| 318 | ¥14.11 | -5.71% | ¥84億 | |
| 319 | ¥0.292 | -7.81% | ¥84億 | |
| 320 | ¥0.00901 | -5.16% | ¥83億 | |
| 321 | ¥2.39 | -4.65% | ¥83億 | |
| 322 | ¥0.0923 | -3.78% | ¥83億 | |
| 323 | ¥7.32 | -0.90% | ¥83億 | |
| 324 | ¥0.185 | -4.69% | ¥82億 | |
| 325 | ¥0.083 | +0.07% | ¥82億 | |
| 326 | ¥4.78 | -7.49% | ¥81億 | |
| 327 | ¥0.0000554 | -0.96% | ¥81億 | |
| 328 | ¥160 | +0.00% | ¥81億 | |
| 329 | ¥8.01 | -6.04% | ¥80億 | |
| 330 | ¥0.0767 | -6.50% | ¥80億 | |
| 331 | ¥160 | — | ¥80億 | |
| 332 | ¥0.0294 | -3.33% | ¥80億 | |
| 333 | ¥19.96 | -22.96% | ¥79億 | |
| 334 | ¥7.9 | -0.00% | ¥79億 | |
| 335 | ¥160 | -0.00% | ¥78億 | |
| 336 | ¥5.56 | -0.20% | ¥78億 | |
| 337 | ¥0.0000000425 | -5.11% | ¥78億 | |
| 338 | ¥65.17 | +0.08% | ¥78億 | |
| 339 | ¥0.98 | -0.40% | ¥78億 | |
| 340 | ¥27.84 | +0.53% | ¥77億 | |
| 341 | ¥4.87 | -0.24% | ¥76億 | |
| 342 | ¥1.27 | -1.82% | ¥76億 | |
| 343 | ¥0.312 | -4.94% | ¥76億 | |
| 344 | ¥422 | +0.20% | ¥76億 | |
| 345 | ¥120,866 | -0.93% | ¥76億 | |
| 346 | ¥27.76 | -0.87% | ¥76億 | |
| 347 | ¥31.2 | -5.51% | ¥75億 | |
| 348 | ¥84.38 | -4.77% | ¥75億 | |
| 349 | ¥1.44 | -8.63% | ¥75億 | |
| 350 | ¥0.671 | -4.65% | ¥75億 | |
| 351 | ¥36.96 | -4.43% | ¥75億 | |
| 352 | ¥14,258 | -7.27% | ¥74億 | |
| 353 | ¥25.69 | -5.89% | ¥74億 | |
| 354 | ¥3.23 | -4.89% | ¥74億 | |
| 355 | ¥22.89 | -7.68% | ¥73億 | |
| 356 | ¥164 | +0.02% | ¥73億 | |
| 357 | ¥5.08 | +3.92% | ¥73億 | |
| 358 | ¥16.86 | -7.73% | ¥72億 | |
| 359 | ¥7.3 | -11.45% | ¥72億 | |
| 360 | ¥34.15 | +2.93% | ¥71億 | |
| 361 | ¥0.103 | -5.69% | ¥71億 | |
| 362 | ¥160 | -0.06% | ¥71億 | |
| 363 | ¥0.141 | -6.16% | ¥70億 | |
| 364 | ¥6.45 | -41.12% | ¥70億 | |
| 365 | ¥0.695 | +3.97% | ¥70億 | |
| 366 | ¥5.53 | -4.84% | ¥69億 | |
| 367 | ¥51.62 | -0.09% | ¥69億 | |
| 368 | ¥7.93 | -5.37% | ¥69億 | |
| 369 | ¥1,200 | -6.42% | ¥68億 | |
| 370 | ¥33.93 | -1.93% | ¥68億 | |
| 371 | ¥3.14 | -17.05% | ¥68億 | |
| 372 | ¥23.78 | -7.70% | ¥67億 | |
| 373 | ¥1.77 | -7.90% | ¥67億 | |
| 374 | ¥131 | -0.36% | ¥67億 | |
| 375 | ¥0.752 | -3.64% | ¥66億 | |
| 376 | ¥189 | -6.84% | ¥66億 | |
| 377 | ¥0.517 | +1.55% | ¥66億 | |
| 378 | ¥160 | +0.00% | ¥66億 | |
| 379 | ¥50.53 | +1.13% | ¥66億 | |
| 380 | ¥358 | -8.29% | ¥66億 | |
| 381 | ¥160 | +0.03% | ¥65億 | |
| 382 | ¥6.5 | -6.81% | ¥65億 | |
| 383 | ¥11.82 | -1.70% | ¥65億 | |
| 384 | ¥3.22 | -5.95% | ¥65億 | |
| 385 | ¥1.39 | -9.89% | ¥65億 | |
| 386 | ¥379 | -7.39% | ¥64億 | |
| 387 | ¥21.46 | -4.29% | ¥64億 | |
| 388 | ¥83.66 | -2.61% | ¥64億 | |
| 389 | ¥10.35 | -4.53% | ¥64億 | |
| 390 | ¥0.782 | -6.33% | ¥64億 | |
| 391 | ¥6.32 | -4.13% | ¥63億 | |
| 392 | ¥34.45 | +11.27% | ¥63億 | |
| 393 | ¥6.29 | -4.44% | ¥63億 | |
| 394 | ¥6.28 | -4.53% | ¥63億 | |
| 395 | ¥160 | +0.01% | ¥63億 | |
| 396 | ¥2,211 | -6.05% | ¥63億 | |
| 397 | ¥158 | -0.03% | ¥63億 | |
| 398 | ¥190 | -0.46% | ¥62億 | |
| 399 | ¥10.09 | -5.12% | ¥62億 | |
| 400 | ¥28.46 | +31.49% | ¥61億 |
Data provided by CoinGecko