リアルタイム暗号資産価格
時価総額上位500銘柄の価格をドル・円・ウォンで。銘柄ごとの詳細情報とチャートも一目で。
今日の暗号資産市場
時価総額合計¥360.4兆-3.45% 前日比
24時間取引高¥11.9兆-22.03% 前日比
ビットコイン占有率59.5%
イーサリアム占有率10.2%
恐怖・強欲指数17 極度の恐怖
市場指標・恐怖強欲指数: CoinMarketCap
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ¥160 | -0.02% | ¥179億 | |
| 202 | ¥50.87 | -7.37% | ¥178億 | |
| 203 | ¥17.75 | -17.10% | ¥177億 | |
| 204 | ¥1.64 | -4.32% | ¥175億 | |
| 205 | ¥115 | -1.46% | ¥172億 | |
| 206 | ¥2.12 | -10.63% | ¥171億 | |
| 207 | ¥0.000848 | -4.61% | ¥171億 | |
| 208 | ¥46.42 | -0.55% | ¥166億 | |
| 209 | ¥16.2 | -6.11% | ¥162億 | |
| 210 | ¥160 | +0.02% | ¥160億 | |
| 211 | ¥160 | +0.02% | ¥160億 | |
| 212 | ¥14.98 | -2.53% | ¥159億 | |
| 213 | ¥15.92 | -6.63% | ¥159億 | |
| 214 | ¥12.09 | -3.71% | ¥156億 | |
| 215 | ¥11.09 | -3.70% | ¥156億 | |
| 216 | ¥24.85 | -2.05% | ¥153億 | |
| 217 | ¥15.22 | -5.53% | ¥152億 | |
| 218 | ¥160 | -0.02% | ¥151億 | |
| 219 | ¥155 | — | ¥151億 | |
| 220 | ¥1.36 | -5.37% | ¥150億 | |
| 221 | ¥160 | +0.00% | ¥149億 | |
| 222 | ¥22.73 | -5.32% | ¥149億 | |
| 223 | ¥810 | +0.30% | ¥148億 | |
| 224 | ¥10,672,000 | -3.74% | ¥148億 | |
| 225 | ¥44.03 | -2.38% | ¥148億 | |
| 226 | ¥2.78 | -7.09% | ¥147億 | |
| 227 | ¥16.18 | -7.57% | ¥146億 | |
| 228 | ¥25.1 | -3.22% | ¥146億 | |
| 229 | ¥28.92 | -7.27% | ¥145億 | |
| 230 | ¥0.227 | -2.92% | ¥142億 | |
| 231 | ¥2.06 | -7.69% | ¥141億 | |
| 232 | ¥14.04 | -7.22% | ¥140億 | |
| 233 | ¥438 | -7.18% | ¥137億 | |
| 234 | ¥2.09 | -0.17% | ¥137億 | |
| 235 | ¥0.677 | -3.81% | ¥136億 | |
| 236 | ¥20.35 | -17.64% | ¥136億 | |
| 237 | ¥25.61 | -0.41% | ¥135億 | |
| 238 | ¥81.67 | +1.95% | ¥131億 | |
| 239 | ¥1,208 | -1.37% | ¥130億 | |
| 240 | ¥0.998 | -0.18% | ¥129億 | |
| 241 | ¥622 | +0.29% | ¥127億 | |
| 242 | ¥683 | -6.75% | ¥126億 | |
| 243 | ¥160 | +0.00% | ¥126億 | |
| 244 | ¥36.48 | -6.24% | ¥124億 | |
| 245 | ¥160 | +0.09% | ¥124億 | |
| 246 | ¥142 | +0.59% | ¥124億 | |
| 247 | ¥624,534 | -0.04% | ¥122億 | |
| 248 | ¥536 | -5.50% | ¥122億 | |
| 249 | ¥159 | — | ¥121億 | |
| 250 | ¥161 | +0.92% | ¥121億 | |
| 251 | ¥0.634 | -2.56% | ¥119億 | |
| 252 | ¥160 | +0.00% | ¥119億 | |
| 253 | ¥30.7 | -4.32% | ¥117億 | |
| 254 | ¥192 | -4.25% | ¥117億 | |
| 255 | ¥36.09 | -22.77% | ¥117億 | |
| 256 | ¥0.227 | -3.86% | ¥116億 | |
| 257 | ¥160 | +0.00% | ¥116億 | |
| 258 | ¥68.82 | -3.65% | ¥115億 | |
| 259 | ¥133,778 | -7.72% | ¥113億 | |
| 260 | ¥13.38 | -7.96% | ¥113億 | |
| 261 | ¥160 | +0.06% | ¥113億 | |
| 262 | ¥160 | +0.01% | ¥113億 | |
| 263 | ¥13.28 | -4.78% | ¥113億 | |
| 264 | ¥1,883 | -0.91% | ¥113億 | |
| 265 | ¥0.113 | -2.52% | ¥113億 | |
| 266 | ¥160 | -0.01% | ¥112億 | |
| 267 | ¥0.0000544 | -5.45% | ¥111億 | |
| 268 | ¥104 | -3.07% | ¥111億 | |
| 269 | ¥1.48 | -9.98% | ¥108億 | |
| 270 | ¥18.83 | -6.37% | ¥108億 | |
| 271 | ¥620,677 | -0.13% | ¥108億 | |
| 272 | ¥159 | -0.04% | ¥108億 | |
| 273 | ¥4.03 | -6.27% | ¥108億 | |
| 274 | ¥14.67 | -5.46% | ¥107億 | |
| 275 | ¥78.92 | -4.43% | ¥107億 | |
| 276 | ¥1,232 | -2.17% | ¥107億 | |
| 277 | ¥5.9 | -15.88% | ¥106億 | |
| 278 | ¥12.54 | -0.26% | ¥106億 | |
| 279 | ¥112 | +0.01% | ¥105億 | |
| 280 | ¥0.0591 | -5.17% | ¥105億 | |
| 281 | ¥24.82 | +1.02% | ¥104億 | |
| 282 | ¥0.0953 | -7.37% | ¥104億 | |
| 283 | ¥46.38 | +135.96% | ¥103億 | |
| 284 | ¥40.83 | -9.15% | ¥103億 | |
| 285 | ¥156 | -4.82% | ¥102億 | |
| 286 | ¥1.49 | -6.62% | ¥101億 | |
| 287 | ¥3.87 | -4.69% | ¥101億 | |
| 288 | ¥160 | -0.00% | ¥101億 | |
| 289 | ¥279,578 | -4.18% | ¥100億 | |
| 290 | ¥477 | -6.33% | ¥100億 | |
| 291 | ¥7.74 | -6.64% | ¥100億 | |
| 292 | ¥12.6 | -7.00% | ¥100億 | |
| 293 | ¥17.75 | +0.25% | ¥100億 | |
| 294 | ¥661 | — | ¥99億 | |
| 295 | ¥19.52 | +2.93% | ¥98億 | |
| 296 | ¥50.55 | +2.02% | ¥96億 | |
| 297 | ¥1,336 | -4.75% | ¥96億 | |
| 298 | ¥4.77 | -6.87% | ¥95億 | |
| 299 | ¥184 | -6.49% | ¥91億 | |
| 300 | ¥590 | -1.03% | ¥91億 |
Data provided by CoinGecko