실시간 암호화폐 시세
시가총액 상위 500개 코인의 실시간 가격을 원화·달러·엔화로. 코인별 상세 정보와 차트까지 한눈에.
오늘의 코인 시장
전체 시가총액₩3,090조-3.19% 어제 대비
24시간 거래량₩101조-24.42% 어제 대비
비트코인 점유율59.5%
이더리움 점유율10.2%
공포·탐욕 지수17 극단적 공포
시장 지표·공포탐욕 지수: CoinMarketCap
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩6.67 | -3.91% | ₩5,858억 | |
| 102 | ₩6.67 | -5.28% | ₩5,732억 | |
| 103 | ₩1,991 | -6.49% | ₩5,335억 | |
| 104 | ₩1,517 | +0.00% | ₩5,210억 | |
| 105 | ₩501 | -11.04% | ₩4,967억 | |
| 106 | ₩7.81 | -6.59% | ₩4,889억 | |
| 107 | ₩306 | -4.80% | ₩4,858억 | |
| 108 | ₩170,834 | +0.08% | ₩4,678억 | |
| 109 | ₩1,366 | -0.01% | ₩4,428억 | |
| 110 | ₩615 | -6.73% | ₩4,417억 | |
| 111 | ₩664 | -6.27% | ₩4,377억 | |
| 112 | ₩189 | -5.91% | ₩4,376억 | |
| 113 | ₩121 | -0.33% | ₩4,292억 | |
| 114 | ₩0.000439 | -0.64% | ₩4,280억 | |
| 115 | ₩175 | -0.60% | ₩4,188억 | |
| 116 | ₩20,360 | -3.87% | ₩4,087억 | |
| 117 | ₩436 | -6.14% | ₩4,064억 | |
| 118 | ₩1,357 | +0.02% | ₩4,063억 | |
| 119 | ₩560 | -5.61% | ₩4,046억 | |
| 120 | ₩1,414 | -5.49% | ₩3,973억 | |
| 121 | ₩20.7 | +0.25% | ₩3,958억 | |
| 122 | ₩364 | -11.41% | ₩3,872억 | |
| 123 | ₩1,362 | +0.02% | ₩3,838억 | |
| 124 | ₩55.7 | -6.09% | ₩3,748억 | |
| 125 | ₩16.42 | +89.63% | ₩3,743억 | |
| 126 | ₩48.57 | -3.71% | ₩3,723억 | |
| 127 | ₩2,049 | +0.07% | ₩3,578억 | |
| 128 | ₩142 | -2.99% | ₩3,539억 | |
| 129 | ₩0.00165 | -1.94% | ₩3,484억 | |
| 130 | ₩130,070 | -8.65% | ₩3,433억 | |
| 131 | ₩305 | -6.75% | ₩3,378억 | |
| 132 | ₩392 | -6.02% | ₩3,253억 | |
| 133 | ₩65.8 | -4.39% | ₩3,125억 | |
| 134 | ₩0.00351 | -4.95% | ₩3,087억 | |
| 135 | ₩1,354 | +0.02% | ₩2,968억 | |
| 136 | ₩5.81 | -4.18% | ₩2,932억 | |
| 137 | ₩1,145 | +1.12% | ₩2,864억 | |
| 138 | ₩52.5 | -5.31% | ₩2,760억 | |
| 139 | ₩1,366 | -0.01% | ₩2,748억 | |
| 140 | ₩120 | -6.62% | ₩2,746억 | |
| 141 | ₩0.0491 | -2.94% | ₩2,709억 | |
| 142 | ₩40.7 | -5.76% | ₩2,639억 | |
| 143 | ₩0.000265 | -1.43% | ₩2,624억 | |
| 144 | ₩26,260 | -3.65% | ₩2,615억 | |
| 145 | ₩1,504 | -0.35% | ₩2,583억 | |
| 146 | ₩1,572 | +3.20% | ₩2,544억 | |
| 147 | ₩21.5 | -4.04% | ₩2,534억 | |
| 148 | ₩23.1 | -2.22% | ₩2,527억 | |
| 149 | ₩0.0262 | -4.48% | ₩2,521억 | |
| 150 | ₩41.6 | +0.02% | ₩2,488억 | |
| 151 | ₩3,732 | -10.25% | ₩2,452억 | |
| 152 | ₩66,682 | -2.66% | ₩2,450억 | |
| 153 | ₩1,365 | +0.01% | ₩2,447억 | |
| 154 | ₩737 | -2.15% | ₩2,426억 | |
| 155 | ₩2.42 | -1.99% | ₩2,421억 | |
| 156 | ₩5,610 | -5.07% | ₩2,367억 | |
| 157 | ₩151 | +4.59% | ₩2,346억 | |
| 158 | ₩298 | -2.99% | ₩2,235억 | |
| 159 | ₩4.5 | -3.82% | ₩2,224억 | |
| 160 | ₩245 | -7.32% | ₩2,189억 | |
| 161 | ₩385 | -3.44% | ₩2,175억 | |
| 162 | ₩2,597 | -2.87% | ₩2,156억 | |
| 163 | ₩45.4 | -6.99% | ₩2,145억 | |
| 164 | ₩1,366 | +0.02% | ₩2,142억 | |
| 165 | ₩395 | -7.88% | ₩2,137억 | |
| 166 | ₩696 | -10.11% | ₩2,095억 | |
| 167 | ₩501 | -4.00% | ₩2,088억 | |
| 168 | ₩140 | -13.13% | ₩2,076억 | |
| 169 | ₩1,366 | +0.03% | ₩2,075억 | |
| 170 | ₩1,364 | +0.01% | ₩2,043억 | |
| 171 | ₩2,146 | -2.84% | ₩2,005억 | |
| 172 | ₩78.7 | -3.94% | ₩2,002억 | |
| 173 | ₩497 | -1.35% | ₩2,001억 | |
| 174 | ₩196 | -7.17% | ₩1,996억 | |
| 175 | ₩198 | -4.86% | ₩1,952억 | |
| 176 | ₩49.22 | -4.38% | ₩1,912억 | |
| 177 | ₩1,941 | -0.00% | ₩1,908억 | |
| 178 | ₩424 | -2.08% | ₩1,889억 | |
| 179 | ₩628 | +3.31% | ₩1,864억 | |
| 180 | ₩186 | -3.75% | ₩1,857억 | |
| 181 | ₩1,363 | +0.06% | ₩1,847억 | |
| 182 | ₩36.93 | -8.41% | ₩1,821억 | |
| 183 | ₩1,366 | +0.01% | ₩1,820억 | |
| 184 | ₩1,627 | -0.06% | ₩1,783억 | |
| 185 | ₩1,927 | -0.09% | ₩1,767억 | |
| 186 | ₩990 | -4.91% | ₩1,741억 | |
| 187 | ₩8.56 | +0.17% | ₩1,733억 | |
| 188 | ₩87.7 | -4.93% | ₩1,717억 | |
| 189 | ₩33,546 | -3.37% | ₩1,712억 | |
| 190 | ₩145 | -9.55% | ₩1,694억 | |
| 191 | ₩44.12 | +0.06% | ₩1,690억 | |
| 192 | ₩4.25 | -3.61% | ₩1,682억 | |
| 193 | ₩615 | -6.68% | ₩1,680억 | |
| 194 | ₩23 | +1.23% | ₩1,659억 | |
| 195 | ₩81.7 | -2.77% | ₩1,589억 | |
| 196 | ₩2,244 | -5.79% | ₩1,584억 | |
| 197 | ₩1,586 | +0.05% | ₩1,562억 | |
| 198 | ₩92.2 | -7.25% | ₩1,544억 | |
| 199 | ₩52.1 | -5.70% | ₩1,529억 | |
| 200 | ₩1,363 | -0.02% | ₩1,528억 |
Data provided by CoinGecko