실시간 암호화폐 시세
시가총액 상위 500개 코인의 실시간 가격을 원화·달러·엔화로. 코인별 상세 정보와 차트까지 한눈에.
오늘의 코인 시장
전체 시가총액₩3,089조-3.21% 어제 대비
24시간 거래량₩101조-22.74% 어제 대비
비트코인 점유율59.5%
이더리움 점유율10.2%
공포·탐욕 지수17 극단적 공포
시장 지표·공포탐욕 지수: CoinMarketCap
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩1,364 | -0.01% | ₩1,529억 | |
| 202 | ₩152 | -16.75% | ₩1,522억 | |
| 203 | ₩103 | -7.95% | ₩1,517억 | |
| 204 | ₩14.1 | -3.90% | ₩1,494억 | |
| 205 | ₩980 | -1.59% | ₩1,470억 | |
| 206 | ₩18.13 | -10.40% | ₩1,460억 | |
| 207 | ₩0.00739 | -4.54% | ₩1,458억 | |
| 208 | ₩398 | -0.50% | ₩1,424억 | |
| 209 | ₩138 | -5.95% | ₩1,384억 | |
| 210 | ₩1,366 | +0.02% | ₩1,371억 | |
| 211 | ₩1,367 | +0.02% | ₩1,367억 | |
| 212 | ₩137 | -6.22% | ₩1,365억 | |
| 213 | ₩128 | -2.62% | ₩1,361억 | |
| 214 | ₩103 | -3.48% | ₩1,336억 | |
| 215 | ₩94.6 | -3.33% | ₩1,334억 | |
| 216 | ₩213 | -1.89% | ₩1,305억 | |
| 217 | ₩130 | -5.55% | ₩1,300억 | |
| 218 | ₩1,366 | -0.01% | ₩1,294억 | |
| 219 | ₩1,323 | — | ₩1,293억 | |
| 220 | ₩11.7 | -5.08% | ₩1,283억 | |
| 221 | ₩1,368 | +0.02% | ₩1,276억 | |
| 222 | ₩194 | -5.45% | ₩1,275억 | |
| 223 | ₩6,930 | +0.45% | ₩1,266억 | |
| 224 | ₩91,339,992 | -3.54% | ₩1,264억 | |
| 225 | ₩377 | -2.34% | ₩1,262억 | |
| 226 | ₩23.8 | -7.13% | ₩1,260억 | |
| 227 | ₩138 | -7.58% | ₩1,248억 | |
| 228 | ₩215 | -3.13% | ₩1,246억 | |
| 229 | ₩247 | -6.87% | ₩1,236억 | |
| 230 | ₩1.94 | -3.34% | ₩1,210억 | |
| 231 | ₩120 | -6.87% | ₩1,202억 | |
| 232 | ₩17.7 | -7.41% | ₩1,199억 | |
| 233 | ₩17.89 | +0.14% | ₩1,169억 | |
| 234 | ₩4,415 | -7.20% | ₩1,168억 | |
| 235 | ₩5.81 | -3.42% | ₩1,166억 | |
| 236 | ₩219 | -0.81% | ₩1,149억 | |
| 237 | ₩174 | -18.42% | ₩1,148억 | |
| 238 | ₩698 | +2.13% | ₩1,116억 | |
| 239 | ₩10,328 | -1.11% | ₩1,109억 | |
| 240 | ₩8.54 | -0.18% | ₩1,107억 | |
| 241 | ₩5,322 | +0.24% | ₩1,090억 | |
| 242 | ₩5,855 | -6.41% | ₩1,082억 | |
| 243 | ₩1,368 | +0.00% | ₩1,080억 | |
| 244 | ₩313 | -6.61% | ₩1,059억 | |
| 245 | ₩1,368 | +0.09% | ₩1,059억 | |
| 246 | ₩1,215 | +0.12% | ₩1,057억 | |
| 247 | ₩5,339,769 | -0.02% | ₩1,042억 | |
| 248 | ₩9.1 | -5.49% | ₩1,038억 | |
| 249 | ₩1,361 | — | ₩1,038억 | |
| 250 | ₩1,376 | +0.74% | ₩1,032억 | |
| 251 | ₩318 | -20.21% | ₩1,031억 | |
| 252 | ₩5.44 | -2.19% | ₩1,022억 | |
| 253 | ₩1,365 | -0.01% | ₩1,014억 | |
| 254 | ₩1,650 | -3.98% | ₩1,003억 | |
| 255 | ₩262 | -4.12% | ₩1,003억 | |
| 256 | ₩1.94 | -3.29% | ₩994억 | |
| 257 | ₩1,367 | +0.01% | ₩989억 | |
| 258 | ₩590 | -3.36% | ₩988억 | |
| 259 | ₩1,152,745 | -7.50% | ₩977억 | |
| 260 | ₩1,367 | +0.07% | ₩968억 | |
| 261 | ₩115 | -4.58% | ₩966억 | |
| 262 | ₩16,129 | -0.17% | ₩965억 | |
| 263 | ₩114 | -8.00% | ₩965억 | |
| 264 | ₩1,367 | +0.02% | ₩964억 | |
| 265 | ₩0.961 | -2.49% | ₩961억 | |
| 266 | ₩1,367 | -0.00% | ₩960억 | |
| 267 | ₩0.000467 | -4.88% | ₩951억 | |
| 268 | ₩894 | -3.13% | ₩946억 | |
| 269 | ₩161 | -6.11% | ₩928억 | |
| 270 | ₩12.7 | -9.81% | ₩928억 | |
| 271 | ₩1,362 | -0.03% | ₩921억 | |
| 272 | ₩5,303,298 | -0.29% | ₩921억 | |
| 273 | ₩34.6 | -5.86% | ₩919억 | |
| 274 | ₩125 | -5.35% | ₩916억 | |
| 275 | ₩676 | -4.83% | ₩916억 | |
| 276 | ₩10,534 | -2.09% | ₩912억 | |
| 277 | ₩961 | +0.15% | ₩904억 | |
| 278 | ₩107 | -0.19% | ₩904억 | |
| 279 | ₩0.505 | -4.70% | ₩898억 | |
| 280 | ₩213 | +1.07% | ₩896억 | |
| 281 | ₩49.69 | -18.43% | ₩895억 | |
| 282 | ₩0.817 | -7.23% | ₩889억 | |
| 283 | ₩351 | -9.05% | ₩887억 | |
| 284 | ₩397 | +137.25% | ₩884억 | |
| 285 | ₩1,334 | -4.45% | ₩870억 | |
| 286 | ₩33.23 | -4.41% | ₩867억 | |
| 287 | ₩12.8 | -6.35% | ₩865억 | |
| 288 | ₩1,368 | -0.00% | ₩861억 | |
| 289 | ₩2,399,116 | -3.50% | ₩861억 | |
| 290 | ₩4,077 | -6.33% | ₩857억 | |
| 291 | ₩66.3 | -6.52% | ₩856억 | |
| 292 | ₩152 | +0.53% | ₩851억 | |
| 293 | ₩108 | -7.08% | ₩849억 | |
| 294 | ₩5,650 | — | ₩848억 | |
| 295 | ₩167 | +3.12% | ₩834억 | |
| 296 | ₩431 | +2.18% | ₩819억 | |
| 297 | ₩11,420 | -4.87% | ₩818억 | |
| 298 | ₩41 | -6.79% | ₩816억 | |
| 299 | ₩5,048 | -1.06% | ₩782억 | |
| 300 | ₩1,423 | +0.02% | ₩778억 |
Data provided by CoinGecko