실시간 암호화폐 시세
시가총액 상위 500개 코인의 실시간 가격을 원화·달러·엔화로. 코인별 상세 정보와 차트까지 한눈에.
오늘의 코인 시장
전체 시가총액₩3,089조-3.21% 어제 대비
24시간 거래량₩101조-22.74% 어제 대비
비트코인 점유율59.5%
이더리움 점유율10.2%
공포·탐욕 지수17 극단적 공포
시장 지표·공포탐욕 지수: CoinMarketCap
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ₩1,573 | -6.70% | ₩778억 | |
| 302 | ₩1,364 | -0.19% | ₩770억 | |
| 303 | ₩76.78 | -8.79% | ₩768억 | |
| 304 | ₩1,546 | -0.19% | ₩767억 | |
| 305 | ₩170 | +0.45% | ₩756억 | |
| 306 | ₩3,940 | -4.73% | ₩754억 | |
| 307 | ₩2,029,223 | -4.34% | ₩754억 | |
| 308 | ₩131 | -4.72% | ₩749억 | |
| 309 | ₩146 | -2.86% | ₩742억 | |
| 310 | ₩74.02 | -0.62% | ₩740억 | |
| 311 | ₩3.99 | -3.24% | ₩740억 | |
| 312 | ₩100 | -4.62% | ₩737억 | |
| 313 | ₩145,925 | -0.07% | ₩729억 | |
| 314 | ₩1,366 | — | ₩729억 | |
| 315 | ₩122 | -5.03% | ₩724억 | |
| 316 | ₩9.62 | -3.77% | ₩723억 | |
| 317 | ₩72.03 | -5.38% | ₩720억 | |
| 318 | ₩4.1 | -3.24% | ₩720억 | |
| 319 | ₩2.5 | -6.99% | ₩718억 | |
| 320 | ₩0.0771 | -5.10% | ₩714억 | |
| 321 | ₩0.792 | -3.59% | ₩711억 | |
| 322 | ₩20.4 | -4.45% | ₩709억 | |
| 323 | ₩62.9 | -0.64% | ₩708억 | |
| 324 | ₩1.58 | -4.59% | ₩701억 | |
| 325 | ₩0.71 | +0.19% | ₩701억 | |
| 326 | ₩0.000475 | -0.04% | ₩698억 | |
| 327 | ₩40.9 | -7.19% | ₩696억 | |
| 328 | ₩1,368 | +0.00% | ₩691억 | |
| 329 | ₩0.655 | -6.15% | ₩685억 | |
| 330 | ₩68.5 | -5.96% | ₩685억 | |
| 331 | ₩1,369 | — | ₩685억 | |
| 332 | ₩0.252 | -3.23% | ₩682억 | |
| 333 | ₩67.55 | -0.00% | ₩676억 | |
| 334 | ₩171 | -22.29% | ₩674억 | |
| 335 | ₩1,367 | +0.01% | ₩671억 | |
| 336 | ₩0.000000364 | -4.88% | ₩670억 | |
| 337 | ₩47.54 | -0.19% | ₩670억 | |
| 338 | ₩556 | -0.07% | ₩667억 | |
| 339 | ₩8.39 | -0.39% | ₩665억 | |
| 340 | ₩238 | +0.54% | ₩659억 | |
| 341 | ₩10.83 | -1.55% | ₩654억 | |
| 342 | ₩2.66 | -5.01% | ₩653억 | |
| 343 | ₩41.61 | -0.39% | ₩653억 | |
| 344 | ₩3,612 | +0.28% | ₩648억 | |
| 345 | ₩1,033,456 | -0.89% | ₩647억 | |
| 346 | ₩238 | -0.64% | ₩646억 | |
| 347 | ₩267 | -5.21% | ₩646억 | |
| 348 | ₩721 | -4.75% | ₩644억 | |
| 349 | ₩12.4 | -8.22% | ₩642억 | |
| 350 | ₩317 | -3.80% | ₩641억 | |
| 351 | ₩122,778 | -6.22% | ₩641억 | |
| 352 | ₩5.72 | -4.75% | ₩638억 | |
| 353 | ₩220 | -5.47% | ₩631억 | |
| 354 | ₩27.67 | -5.98% | ₩630억 | |
| 355 | ₩197 | -7.14% | ₩629억 | |
| 356 | ₩1,405 | +0.02% | ₩626억 | |
| 357 | ₩144 | -7.63% | ₩619억 | |
| 358 | ₩43.23 | +3.70% | ₩618억 | |
| 359 | ₩61.9 | -11.11% | ₩615억 | |
| 360 | ₩292 | +2.45% | ₩608억 | |
| 361 | ₩0.878 | -5.55% | ₩606억 | |
| 362 | ₩1,366 | -0.06% | ₩605억 | |
| 363 | ₩1.2 | -5.99% | ₩600억 | |
| 364 | ₩47.5 | -4.67% | ₩594억 | |
| 365 | ₩5.94 | +3.34% | ₩593억 | |
| 366 | ₩66.7 | -41.59% | ₩592억 | |
| 367 | ₩441 | -0.05% | ₩588억 | |
| 368 | ₩67.8 | -5.24% | ₩587억 | |
| 369 | ₩10,287 | -5.74% | ₩583억 | |
| 370 | ₩291 | -1.47% | ₩581억 | |
| 371 | ₩26.7 | -17.61% | ₩577억 | |
| 372 | ₩15.1 | -7.73% | ₩575억 | |
| 373 | ₩204 | -7.77% | ₩574억 | |
| 374 | ₩1,115 | -0.36% | ₩573억 | |
| 375 | ₩4.44 | +2.59% | ₩567억 | |
| 376 | ₩6.42 | -3.88% | ₩566억 | |
| 377 | ₩1,601 | -6.80% | ₩566억 | |
| 378 | ₩1,368 | +0.01% | ₩563억 | |
| 379 | ₩432 | +1.38% | ₩562억 | |
| 380 | ₩3,064 | -8.22% | ₩562억 | |
| 381 | ₩1,367 | +0.03% | ₩558억 | |
| 382 | ₩55.59 | -6.71% | ₩556억 | |
| 383 | ₩102 | -1.33% | ₩555억 | |
| 384 | ₩27.49 | -6.22% | ₩555억 | |
| 385 | ₩11.88 | -9.73% | ₩552억 | |
| 386 | ₩3,242 | -7.40% | ₩549억 | |
| 387 | ₩184 | -3.92% | ₩548억 | |
| 388 | ₩715 | -2.60% | ₩545억 | |
| 389 | ₩6.7 | -5.66% | ₩545억 | |
| 390 | ₩296 | +11.42% | ₩544억 | |
| 391 | ₩88.4 | -4.46% | ₩543억 | |
| 392 | ₩54.2 | -4.03% | ₩540억 | |
| 393 | ₩53.78 | -3.89% | ₩538억 | |
| 394 | ₩53.73 | -4.42% | ₩537억 | |
| 395 | ₩18,919 | -6.02% | ₩536억 | |
| 396 | ₩1,367 | +0.02% | ₩536억 | |
| 397 | ₩1,354 | -0.02% | ₩535억 | |
| 398 | ₩1,628 | -0.45% | ₩529억 | |
| 399 | ₩86.6 | -4.95% | ₩526억 | |
| 400 | ₩11,601 | -3.47% | ₩525억 |
Data provided by CoinGecko