Live Cryptocurrency Prices
Live prices for the top 500 cryptocurrencies in USD, KRW and JPY, with detailed per-coin guides and charts.
Crypto market today
Total market cap$2.26T-3.21% vs yesterday
24h volume$73.9B-22.74% vs yesterday
BTC dominance59.5%
ETH dominance10.2%
Fear & Greed Index17 Extreme fear
Market metrics & Fear and Greed: CoinMarketCap
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.004867 | -3.83% | $427,457,807 | |
| 102 | $0.00488 | -5.10% | $419,594,618 | |
| 103 | $1.45 | -6.27% | $391,206,272 | |
| 104 | $1.11 | +0.01% | $381,141,837 | |
| 105 | $0.367795 | -10.87% | $364,564,615 | |
| 106 | $0.005687 | -6.82% | $357,435,714 | |
| 107 | $0.224362 | -4.64% | $355,927,528 | |
| 108 | $124.98 | +0.09% | $342,195,758 | |
| 109 | $0.44819 | -6.38% | $324,071,643 | |
| 110 | $0.999253 | +0.02% | $323,890,748 | |
| 111 | $0.486292 | -6.34% | $320,102,361 | |
| 112 | $0.138447 | -6.14% | $319,962,073 | |
| 113 | $0.08883 | -0.25% | $314,918,636 | |
| 114 | $0 | -0.62% | $313,075,656 | |
| 115 | $0.127957 | -0.76% | $306,158,278 | |
| 116 | $14.87 | -3.73% | $298,847,946 | |
| 117 | $0.993086 | +0.03% | $297,257,621 | |
| 118 | $0.318839 | -6.39% | $296,725,029 | |
| 119 | $0.410561 | -5.72% | $296,301,057 | |
| 120 | $1.03 | -5.80% | $290,578,865 | |
| 121 | $0.015067 | +0.31% | $289,513,389 | |
| 122 | $0.266087 | -11.39% | $282,685,369 | |
| 123 | $0.996155 | +0.03% | $280,741,624 | |
| 124 | $0.040735 | -6.31% | $274,083,688 | |
| 125 | $0.035642 | -3.71% | $273,093,558 | |
| 126 | $0.011794 | +88.88% | $270,684,653 | |
| 127 | $1.5 | -0.16% | $261,599,636 | |
| 128 | $0.103414 | -3.19% | $258,511,460 | |
| 129 | $0.000001 | -2.02% | $254,761,985 | |
| 130 | $95.18 | -8.56% | $251,225,775 | |
| 131 | $0.2239 | -7.02% | $246,570,327 | |
| 132 | $0.286886 | -6.00% | $237,960,403 | |
| 133 | $0.047962 | -4.77% | $228,265,653 | |
| 134 | $0.000003 | -5.07% | $225,688,146 | |
| 135 | $0.990645 | +0.03% | $217,115,584 | |
| 136 | $0.004261 | -4.10% | $214,350,214 | |
| 137 | $0.839997 | +1.51% | $210,007,895 | |
| 138 | $0.038359 | -5.60% | $201,565,362 | |
| 139 | $0.998952 | -0.01% | $201,007,315 | |
| 140 | $0.087531 | -6.97% | $200,446,303 | |
| 141 | $0.000036 | -2.79% | $198,553,028 | |
| 142 | $10.94 | -4.55% | $193,452,001 | |
| 143 | $0.02987 | -5.62% | $192,972,450 | |
| 144 | $0 | -1.30% | $191,959,430 | |
| 145 | $19.12 | -3.77% | $190,917,835 | |
| 146 | $1.1 | -0.32% | $188,974,105 | |
| 147 | $1.15 | +2.93% | $185,904,161 | |
| 148 | $0.01692 | -2.06% | $185,140,016 | |
| 149 | $0.015625 | -4.58% | $184,686,274 | |
| 150 | $0.000019 | -4.63% | $184,093,359 | |
| 151 | $0.030383 | +0.00% | $181,980,365 | |
| 152 | $2.74 | -9.83% | $180,176,490 | |
| 153 | $48.78 | -2.65% | $179,230,660 | |
| 154 | $0.998486 | +0.02% | $179,040,247 | |
| 155 | $0.113699 | +7.57% | $178,548,336 | |
| 156 | $0.001774 | -1.73% | $177,424,754 | |
| 157 | $0.538653 | -2.35% | $177,274,724 | |
| 158 | $4.09 | -5.03% | $173,307,386 | |
| 159 | $0.216901 | -2.76% | $163,624,837 | |
| 160 | $0.003296 | -3.71% | $162,904,954 | |
| 161 | $0.179668 | -7.41% | $160,063,482 | |
| 162 | $0.281738 | -3.46% | $159,386,033 | |
| 163 | $1.89 | -2.73% | $157,806,208 | |
| 164 | $0.033118 | -7.17% | $157,406,619 | |
| 165 | $0.999358 | +0.03% | $156,674,097 | |
| 166 | $0.287765 | -7.80% | $156,424,397 | |
| 167 | $0.366672 | -4.13% | $153,134,562 | |
| 168 | $0.509258 | -10.28% | $152,687,912 | |
| 169 | $0.101701 | -12.81% | $152,301,981 | |
| 170 | $0.999378 | +0.02% | $151,767,353 | |
| 171 | $0.997755 | +0.02% | $149,448,855 | |
| 172 | $1.57 | -2.75% | $146,756,763 | |
| 173 | $0.057427 | -4.14% | $146,465,593 | |
| 174 | $0.363501 | -1.43% | $146,270,759 | |
| 175 | $0.143199 | -7.10% | $146,157,001 | |
| 176 | $0.142898 | -4.73% | $142,625,866 | |
| 177 | $0.036077 | -4.30% | $140,175,266 | |
| 178 | $1.42 | +0.00% | $139,572,498 | |
| 179 | $0.309177 | -2.10% | $138,280,216 | |
| 180 | $0.459397 | +1.93% | $136,281,368 | |
| 181 | $0.135842 | -3.81% | $135,774,745 | |
| 182 | $0.997225 | +0.08% | $135,072,039 | |
| 183 | $0.999025 | +0.02% | $133,153,427 | |
| 184 | $0.026988 | -9.01% | $133,127,005 | |
| 185 | $1.19 | -0.17% | $130,280,342 | |
| 186 | $1.41 | +0.01% | $129,480,935 | |
| 187 | $0.72333 | -5.33% | $127,017,533 | |
| 188 | $0.00626 | +0.16% | $126,760,222 | |
| 189 | $0.064194 | -4.82% | $125,670,157 | |
| 190 | $24.54 | -3.44% | $125,264,558 | |
| 191 | $0.032322 | +0.13% | $123,821,696 | |
| 192 | $0.003114 | -4.09% | $123,200,186 | |
| 193 | $0.105596 | -9.82% | $123,189,118 | |
| 194 | $0.449049 | -6.53% | $122,986,873 | |
| 195 | $0.016718 | +0.66% | $120,910,403 | |
| 196 | $0.059641 | -3.05% | $115,846,290 | |
| 197 | $1.64 | -5.83% | $115,831,705 | |
| 198 | $1.16 | +0.05% | $114,260,876 | |
| 199 | $0.067072 | -7.50% | $112,619,273 | |
| 200 | $0.038055 | -5.80% | $111,790,829 |
Data provided by CoinGecko