Live Cryptocurrency Prices
Live prices for the top 500 cryptocurrencies in USD, KRW and JPY, with detailed per-coin guides and charts.
Crypto market today
Total market cap$2.26T-3.21% vs yesterday
24h volume$73.9B-22.74% vs yesterday
BTC dominance59.5%
ETH dominance10.2%
Fear & Greed Index17 Extreme fear
Market metrics & Fear and Greed: CoinMarketCap
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.853787 | +2.49% | $1,962,055,979 | |
| 402 | $0.011852 | -0.36% | $465,144,592 | |
| 403 | $0.006421 | -1.40% | $386,501,937 | |
| 404 | $1.03 | +0.03% | $251,861,649 | |
| 405 | $15.5 | -0.51% | $231,292,354 | |
| 406 | $0.209469 | +2.37% | $201,279,458 | |
| 407 | $1.01 | +0.00% | $188,947,351 | |
| 408 | $55.85 | -1.52% | $188,761,430 | |
| 409 | $0.371487 | +0.48% | $187,351,062 | |
| 410 | $0.001807 | -10.02% | $159,183,772 | |
| 411 | $0.133081 | -2.64% | $133,063,832 | |
| 412 | $0.129772 | -6.04% | $127,309,108 | |
| 413 | $0.038985 | +3.02% | $125,170,996 | |
| 414 | $1.03 | +0.04% | $112,368,230 | |
| 415 | $0.068628 | -1.81% | $105,447,143 | |
| 416 | $1.71 | -5.36% | $102,502,529 | |
| 417 | $0.091376 | โ | $91,376,294 | |
| 418 | $0.297945 | +1.39% | $89,074,259 | |
| 419 | $12.71 | -2.00% | $81,451,461 | |
| 420 | $51.26 | -2.66% | $78,503,964 | |
| 421 | $0.074852 | +0.06% | $74,781,530 | |
| 422 | $0.922326 | +1.46% | $72,303,588 | |
| 423 | $0.080131 | โ | $72,117,621 | |
| 424 | $0.075533 | -3.38% | $68,703,386 | |
| 425 | $1.14 | +0.03% | $66,211,071 | |
| 426 | $0.174869 | -0.91% | $64,900,382 | |
| 427 | $2.7 | โ | $64,039,850 | |
| 428 | $0.006157 | -0.00% | $61,568,220 | |
| 429 | $0.03185 | -2.30% | $60,025,566 | |
| 430 | $760.96 | -1.35% | $59,239,994 | |
| 431 | $23.16 | -10.51% | $57,898,924 | |
| 432 | $0.341994 | -0.70% | $56,991,946 | |
| 433 | $0.360803 | +0.11% | $51,895,072 | |
| 434 | $0.106127 | +0.78% | $51,573,066 | |
| 435 | $0.07786 | -7.36% | $51,239,095 | |
| 436 | $0.400972 | -5.07% | $51,235,323 | |
| 437 | $0.000841 | -6.27% | $49,460,273 | |
| 438 | $0.000001 | -0.17% | $47,909,348 | |
| 439 | $0.47447 | โ | $47,447,004 | |
| 440 | $0.066527 | -2.07% | $46,645,766 | |
| 441 | $4.43 | -7.82% | $46,257,744 | |
| 442 | $80,280 | โ | $44,513,911 | |
| 443 | $1.19 | -0.45% | $42,967,152 | |
| 444 | $0.362255 | -0.14% | $42,886,214 | |
| 445 | $0.007052 | -2.64% | $41,610,619 | |
| 446 | $42.08 | -0.23% | $41,380,602 | |
| 447 | $8.08 | -3.69% | $39,506,919 | |
| 448 | $0.021179 | โ | $38,884,666 | |
| 449 | $0.007924 | -0.21% | $38,826,934 | |
| 450 | $0.999707 | +0.06% | $38,345,073 |
Data provided by CoinGecko