Live Cryptocurrency Prices
Live prices for the top 500 cryptocurrencies in USD, KRW and JPY, with detailed per-coin guides and charts.
Crypto market today
Total market cap$2.25T-3.45% vs yesterday
24h volume$74.2B-22.03% vs yesterday
BTC dominance59.5%
ETH dominance10.2%
Fear & Greed Index17 Extreme fear
Market metrics & Fear and Greed: CoinMarketCap
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 301 | $1.04 | +0.03% | $56,869,804 | |
| 302 | $0.996995 | -0.20% | $56,282,353 | |
| 303 | $0.056104 | -9.26% | $56,103,951 | |
| 304 | $1.13 | -0.20% | $56,060,701 | |
| 305 | $0.125409 | +1.33% | $55,784,813 | |
| 306 | $2.88 | -5.30% | $55,079,817 | |
| 307 | $1,478.07 | -4.68% | $54,899,938 | |
| 308 | $0.095438 | -4.58% | $54,828,048 | |
| 309 | $0.054332 | -0.28% | $54,332,384 | |
| 310 | $0.002918 | -3.01% | $54,144,609 | |
| 311 | $0.106587 | -3.76% | $54,107,716 | |
| 312 | $0.073144 | -5.10% | $53,833,627 | |
| 313 | $0.998253 | — | $53,296,810 | |
| 314 | $106.59 | -0.05% | $53,290,363 | |
| 315 | $0.007019 | -3.50% | $52,845,493 | |
| 316 | $0.05265 | -5.57% | $52,650,101 | |
| 317 | $0.002988 | -3.74% | $52,489,145 | |
| 318 | $0.088194 | -5.71% | $52,444,000 | |
| 319 | $0.001827 | -7.81% | $52,334,362 | |
| 320 | $0.000056 | -5.16% | $52,152,120 | |
| 321 | $0.014967 | -4.65% | $51,806,575 | |
| 322 | $0.000577 | -3.78% | $51,774,890 | |
| 323 | $0.045748 | -0.90% | $51,685,541 | |
| 324 | $0.001158 | -4.69% | $51,387,501 | |
| 325 | $0.000518 | +0.07% | $51,236,819 | |
| 326 | $0.029849 | -7.49% | $50,873,078 | |
| 327 | $0 | -0.96% | $50,844,519 | |
| 328 | $1 | +0.00% | $50,512,392 | |
| 329 | $0.050091 | -6.04% | $50,091,017 | |
| 330 | $0.000479 | -6.50% | $50,072,971 | |
| 331 | $1 | — | $50,055,177 | |
| 332 | $0.000184 | -3.33% | $49,809,455 | |
| 333 | $0.124732 | -22.96% | $49,463,926 | |
| 334 | $0.04938 | -0.00% | $49,380,020 | |
| 335 | $0.999266 | -0.00% | $49,024,439 | |
| 336 | $0.03475 | -0.20% | $48,960,028 | |
| 337 | $0 | -5.11% | $48,929,997 | |
| 338 | $0.407327 | +0.08% | $48,879,265 | |
| 339 | $0.006122 | -0.40% | $48,611,398 | |
| 340 | $0.173977 | +0.53% | $48,180,107 | |
| 341 | $0.030455 | -0.24% | $47,782,440 | |
| 342 | $0.007912 | -1.82% | $47,765,369 | |
| 343 | $0.001947 | -4.94% | $47,764,851 | |
| 344 | $2.64 | +0.20% | $47,399,734 | |
| 345 | $755.41 | -0.93% | $47,257,494 | |
| 346 | $0.173526 | -0.87% | $47,196,859 | |
| 347 | $0.195007 | -5.51% | $47,072,436 | |
| 348 | $0.527348 | -4.77% | $47,061,996 | |
| 349 | $0.00902 | -8.63% | $46,888,783 | |
| 350 | $0.004192 | -4.65% | $46,758,975 | |
| 351 | $0.230985 | -4.43% | $46,679,018 | |
| 352 | $89.11 | -7.27% | $46,537,920 | |
| 353 | $0.160583 | -5.89% | $46,047,394 | |
| 354 | $0.020197 | -4.89% | $45,980,287 | |
| 355 | $0.143084 | -7.68% | $45,802,149 | |
| 356 | $1.03 | +0.02% | $45,752,887 | |
| 357 | $0.031759 | +3.92% | $45,410,015 | |
| 358 | $0.105381 | -7.73% | $45,229,788 | |
| 359 | $0.045602 | -11.45% | $45,038,237 | |
| 360 | $0.21346 | +2.93% | $44,577,077 | |
| 361 | $0.000641 | -5.69% | $44,223,720 | |
| 362 | $0.99824 | -0.06% | $44,208,672 | |
| 363 | $0.000879 | -6.16% | $43,838,214 | |
| 364 | $0.040291 | -41.12% | $43,628,908 | |
| 365 | $0.004345 | +3.97% | $43,446,392 | |
| 366 | $0.034557 | -4.84% | $43,378,915 | |
| 367 | $0.322617 | -0.09% | $42,988,128 | |
| 368 | $0.049576 | -5.37% | $42,966,241 | |
| 369 | $7.5 | -6.42% | $42,549,525 | |
| 370 | $0.212055 | -1.93% | $42,410,995 | |
| 371 | $0.019626 | -17.05% | $42,400,800 | |
| 372 | $0.148645 | -7.70% | $42,077,540 | |
| 373 | $0.011032 | -7.90% | $41,994,649 | |
| 374 | $0.815793 | -0.36% | $41,888,220 | |
| 375 | $0.004699 | -3.64% | $41,492,720 | |
| 376 | $1.18 | -6.84% | $41,442,815 | |
| 377 | $0.003234 | +1.55% | $41,343,278 | |
| 378 | $0.999996 | +0.00% | $41,182,153 | |
| 379 | $0.315822 | +1.13% | $41,056,826 | |
| 380 | $2.24 | -8.29% | $41,028,496 | |
| 381 | $0.998969 | +0.03% | $40,804,264 | |
| 382 | $0.040602 | -6.81% | $40,600,148 | |
| 383 | $0.073852 | -1.70% | $40,586,465 | |
| 384 | $0.020118 | -5.95% | $40,572,839 | |
| 385 | $0.00869 | -9.89% | $40,380,108 | |
| 386 | $2.37 | -7.39% | $40,149,744 | |
| 387 | $0.134136 | -4.29% | $40,047,769 | |
| 388 | $0.522864 | -2.61% | $39,860,184 | |
| 389 | $0.064665 | -4.53% | $39,728,634 | |
| 390 | $0.00489 | -6.33% | $39,728,456 | |
| 391 | $0.039477 | -4.13% | $39,476,697 | |
| 392 | $0.215315 | +11.27% | $39,402,693 | |
| 393 | $0.039313 | -4.44% | $39,312,994 | |
| 394 | $0.039239 | -4.53% | $39,239,425 | |
| 395 | $0.999344 | +0.01% | $39,197,602 | |
| 396 | $13.82 | -6.05% | $39,188,554 | |
| 397 | $0.989787 | -0.03% | $39,138,688 | |
| 398 | $1.19 | -0.46% | $38,643,537 | |
| 399 | $0.063043 | -5.12% | $38,454,413 | |
| 400 | $0.177895 | +31.49% | $38,425,283 |
Data provided by CoinGecko