Live Cryptocurrency Prices
Live prices for the top 500 cryptocurrencies in USD, KRW and JPY, with detailed per-coin guides and charts.
Crypto market today
Total market cap$2.25T-3.45% vs yesterday
24h volume$74.2B-22.03% vs yesterday
BTC dominance59.5%
ETH dominance10.2%
Fear & Greed Index17 Extreme fear
Market metrics & Fear and Greed: CoinMarketCap
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.997162 | -0.02% | $111,765,233 | |
| 202 | $0.317913 | -7.37% | $111,269,411 | |
| 203 | $0.110936 | -17.10% | $110,928,964 | |
| 204 | $0.010279 | -4.32% | $109,073,446 | |
| 205 | $0.716642 | -1.46% | $107,496,270 | |
| 206 | $0.013262 | -10.63% | $106,758,190 | |
| 207 | $0.000005 | -4.61% | $106,589,922 | |
| 208 | $0.290138 | -0.55% | $103,918,151 | |
| 209 | $0.101273 | -6.11% | $101,264,700 | |
| 210 | $0.998824 | +0.02% | $100,235,576 | |
| 211 | $0.999012 | +0.02% | $99,901,161 | |
| 212 | $0.093596 | -2.53% | $99,503,893 | |
| 213 | $0.09949 | -6.63% | $99,490,217 | |
| 214 | $0.075544 | -3.71% | $97,478,642 | |
| 215 | $0.069338 | -3.70% | $97,459,752 | |
| 216 | $0.155283 | -2.05% | $95,564,101 | |
| 217 | $0.095153 | -5.53% | $95,153,036 | |
| 218 | $0.998758 | -0.02% | $94,600,290 | |
| 219 | $0.967102 | — | $94,542,304 | |
| 220 | $0.008498 | -5.37% | $93,652,783 | |
| 221 | $0.999857 | +0.00% | $93,244,369 | |
| 222 | $0.14204 | -5.32% | $93,201,593 | |
| 223 | $5.06 | +0.30% | $92,403,302 | |
| 224 | $66,700 | -3.74% | $92,312,894 | |
| 225 | $0.275174 | -2.38% | $92,286,900 | |
| 226 | $0.017355 | -7.09% | $92,168,081 | |
| 227 | $0.101144 | -7.57% | $91,481,685 | |
| 228 | $0.156868 | -3.22% | $91,137,006 | |
| 229 | $0.180759 | -7.27% | $90,379,545 | |
| 230 | $0.001418 | -2.92% | $88,700,988 | |
| 231 | $0.01288 | -7.69% | $87,818,813 | |
| 232 | $0.087775 | -7.22% | $87,774,932 | |
| 233 | $2.74 | -7.18% | $85,449,853 | |
| 234 | $0.013077 | -0.17% | $85,423,117 | |
| 235 | $0.004234 | -3.81% | $85,218,756 | |
| 236 | $0.127192 | -17.64% | $85,195,890 | |
| 237 | $0.160065 | -0.41% | $84,073,966 | |
| 238 | $0.510467 | +1.95% | $81,674,779 | |
| 239 | $7.55 | -1.37% | $81,074,183 | |
| 240 | $0.006236 | -0.18% | $80,910,240 | |
| 241 | $3.89 | +0.29% | $79,654,892 | |
| 242 | $4.27 | -6.75% | $78,975,122 | |
| 243 | $1 | +0.00% | $78,952,001 | |
| 244 | $0.228012 | -6.24% | $77,476,523 | |
| 245 | $1 | +0.09% | $77,406,407 | |
| 246 | $0.888535 | +0.59% | $77,273,442 | |
| 247 | $3,903.34 | -0.04% | $76,134,884 | |
| 248 | $3.35 | -5.50% | $75,948,197 | |
| 249 | $0.994559 | — | $75,844,138 | |
| 250 | $1.01 | +0.92% | $75,358,105 | |
| 251 | $0.003962 | -2.56% | $74,395,136 | |
| 252 | $0.997606 | +0.00% | $74,122,135 | |
| 253 | $0.191906 | -4.32% | $73,282,616 | |
| 254 | $1.2 | -4.25% | $73,194,070 | |
| 255 | $0.225559 | -22.77% | $73,086,441 | |
| 256 | $0.001416 | -3.86% | $72,570,019 | |
| 257 | $0.999444 | +0.00% | $72,322,453 | |
| 258 | $0.43015 | -3.65% | $71,995,154 | |
| 259 | $836.11 | -7.72% | $70,825,170 | |
| 260 | $0.083622 | -7.96% | $70,751,844 | |
| 261 | $0.999506 | +0.06% | $70,729,125 | |
| 262 | $0.999218 | +0.01% | $70,480,834 | |
| 263 | $0.083028 | -4.78% | $70,440,806 | |
| 264 | $11.77 | -0.91% | $70,429,244 | |
| 265 | $0.000704 | -2.52% | $70,356,702 | |
| 266 | $0.998924 | -0.01% | $70,161,273 | |
| 267 | $0 | -5.45% | $69,276,994 | |
| 268 | $0.652356 | -3.07% | $69,246,540 | |
| 269 | $0.009252 | -9.98% | $67,742,664 | |
| 270 | $0.117682 | -6.37% | $67,732,868 | |
| 271 | $3,879.23 | -0.13% | $67,343,011 | |
| 272 | $0.995677 | -0.04% | $67,333,200 | |
| 273 | $0.025158 | -6.27% | $67,192,533 | |
| 274 | $0.091663 | -5.46% | $67,025,172 | |
| 275 | $0.493274 | -4.43% | $66,887,973 | |
| 276 | $7.7 | -2.17% | $66,656,400 | |
| 277 | $0.036876 | -15.88% | $66,377,610 | |
| 278 | $0.07836 | -0.26% | $66,039,241 | |
| 279 | $0.699611 | +0.01% | $65,804,915 | |
| 280 | $0.000369 | -5.17% | $65,590,457 | |
| 281 | $0.155112 | +1.02% | $65,291,525 | |
| 282 | $0.000596 | -7.37% | $64,855,792 | |
| 283 | $0.289855 | +135.96% | $64,605,221 | |
| 284 | $0.255173 | -9.15% | $64,560,233 | |
| 285 | $0.975069 | -4.82% | $63,470,744 | |
| 286 | $0.009315 | -6.62% | $63,321,605 | |
| 287 | $0.024198 | -4.69% | $63,137,291 | |
| 288 | $0.999739 | -0.00% | $62,957,823 | |
| 289 | $1,747.36 | -4.18% | $62,681,294 | |
| 290 | $2.98 | -6.33% | $62,604,782 | |
| 291 | $0.048385 | -6.64% | $62,592,674 | |
| 292 | $0.078744 | -7.00% | $62,266,465 | |
| 293 | $0.11094 | +0.25% | $62,195,641 | |
| 294 | $4.13 | — | $62,008,637 | |
| 295 | $0.122014 | +2.93% | $61,072,988 | |
| 296 | $0.315924 | +2.02% | $60,025,614 | |
| 297 | $8.35 | -4.75% | $60,020,542 | |
| 298 | $0.029804 | -6.87% | $59,608,681 | |
| 299 | $1.15 | -6.49% | $57,127,221 | |
| 300 | $3.69 | -1.03% | $57,120,041 |
Data provided by CoinGecko